<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="en">
	
	<title>J-S-Sportpferde.de: News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/" />
	<modified>2012-04-29T12:27:00+02:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.5">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>News J.S. Sportpferde</tagline>
		
	
		
	<entry>
		<title>Zielsicher - Katharina gewinnt ersten Reit-Biathlon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/zielsicher-katharina-gewinnt-ersten-reit-biathlon.html"/>
		<modified>2012-05-07T12:32:49+02:00</modified>
		<issued>2012-05-07T12:31:43+02:00</issued>
		<created>2012-04-29T12:27:00+02:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article35</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Das war gelungen: Den ersten Reit-Biathlon der Pferdesportgeschichte hat Katharina Offel in Hagen a.T.W. gewonnen. Bei Horses &amp; Dreams wurde Premiere gefeiert - einen schweren Parcours reiten, Pferd in die Holding-Zone, dann im Sprint zum Schießstand (Lasergewehr) und liegend schießen auf eine Fünffach-Scheibe - so wie eben beim Biathlon. Danach wieder in den Sattel und entweder auf kurzer Distanz mit Joker-Sprung oder schneller Platzrunde außen rum ins Ziel. Katharina war die Schnellste - Lohn der Mühe: Ein sattes Preisgeld und die Erkenntnis, dass Frau Offel sehr zielbewußt ist....]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Super-Runde mit Cathleen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/super-runde-mit-cathleen.html"/>
		<modified>2012-04-29T10:49:56+02:00</modified>
		<issued>2012-04-29T10:49:56+02:00</issued>
		<created>2012-04-29T10:42:00+02:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article34</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Katharina hat mit der zehn Jahre alten Westfalenstute Cathleen Platz drei in der Qualifikation zur DKB-Riders Tour bei Horses &amp; Dreams belegt. Fehlerfrei in 41,86 Sekunden sausten die Reiterin und die Cordobes I-Tochter durch den Parcours. Horses &amp; Dreams ist das erste CSI4* in Deutschland in der Saison 2012.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Zwei Siege zum Abschluss der Toskana Tour</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/zwei-siege-zum-abschluss-der-toskana-tour.html"/>
		<modified>2012-04-15T20:19:46+02:00</modified>
		<issued>2012-04-15T20:19:46+02:00</issued>
		<created>2012-04-15T20:13:00+02:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article33</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Mit zwei Siegen in der Gold-Tour und Platz drei im Großen Preis von Arezzo hat Kathi Offel die Toskana Tour in Italien beendet. Mit Otello Star gewann die Amazone das Jokerspringen am Sonntag und einen Tag zuvor auch die Gold-Tour. Im Großen Preis trug Nobylis von Bonhomme II seine Reiterin auf den dritten Platz. Insgsamt sammelten die Youngster Curt von Contendro (7. +4.), Touch the Flame von Padinus (2.), sowie Phebus du Grasset von Cento (9.), Newton de Vains und vor allem Otello Star reichlich Platzierungen.&nbsp;]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Von Arezzo nach Doha gejettet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/von-arezzo-nach-doha-gejettet.html"/>
		<modified>2012-04-08T00:11:18+02:00</modified>
		<issued>2012-04-08T00:11:18+02:00</issued>
		<created>2012-04-08T00:06:00+02:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article32</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Katharina Offel hat die Teilnehme an der Toskana-Tour in Arezzo unterbrochen, um in Doha/ Qatar die erste Station der Global Champions Tour mit zu reiten. Im Großen Preis über zwei Runden belegte Katharina mit der Hannoveraner Stute Fidji Island Platz 13. Im Eröffnungsspringen zeigte sich Charlie von der wie fast immer fehlerfreien Seite und wurde Elfter.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Gold-Tour in Arezzo gewonnen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/gold-tour-in-arezzo-gewonnen.html"/>
		<modified>2012-04-01T22:15:39+02:00</modified>
		<issued>2012-04-01T22:15:39+02:00</issued>
		<created>2012-04-01T22:09:00+02:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article31</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Die Schleifenjagd in Italien ging weiter: Mit Otello Star, einem zehn Jahre alten Quick Star-Nachkommen, hat Katharina Offel am 1. April das Zeitspringen der Gold-Tour gewonnen und in einem weiteren schweren Springen mit dem routinierten Hengst Vivant Platz neun belegt. Im Großen Preis des CSI3* der Toskana Tour wurde die in Lohmar lebende Amazone mit Phebus du Grasset Fünfte. Der neun Jahre alte Selle Francais-Wallach stammt von Cento-Papillon Rouge]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Von Paris in die Toskana</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/von-paris-in-die-toskana.html"/>
		<modified>2012-03-31T12:53:29+02:00</modified>
		<issued>2012-03-31T12:53:29+02:00</issued>
		<created>2012-03-25T12:48:00+02:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article30</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Nach dem Großen Preis in Paris ging es ab in die Toskana ins Arezzo Equestrian Centre und die Tour begann vergnüglich: Sowohl die beide sechsjährigen Pferde Bacardi und Curt, als auch Charlie, Fidji Island und Otello Star sammelten mit Katahrina Schleifen. Die Youngster überzeugten mit Platz 6 und 4 (Bacardi) und Platz 12 und 7 (Curt).. Fidji Island holte mit Katharina im Großen Preis des CSI3* den fünften Rang und war in der Qualifikation am Samstag bereits Dritter, der neun Jahre alte Charlie wurde im gleichen Springen Siebter. Mit Otello Star wurde Katharina Zehnte im Gold Tour-Springen am Sonntagmorgen.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Stechen Paris</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/stechen-paris.html"/>
		<modified>2012-03-19T16:27:15+01:00</modified>
		<issued>2012-03-19T16:27:15+01:00</issued>
		<created>2012-03-19T16:26:00+01:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article29</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Das ganze Stechen aus Paris können Sie sich&lt;b&gt; &lt;link http://www.youtube.com/watch?v=skNXgrn9lwk _blank external-link-new-window &quot;Opens external link in new window&quot;&gt;hier&lt;/link&gt;&lt;/b&gt; anschauen!]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Erst mal ausruhen...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/erst-mal-ausruhen.html"/>
		<modified>2012-03-19T12:37:39+01:00</modified>
		<issued>2012-03-19T12:37:39+01:00</issued>
		<created>2012-03-19T12:27:00+01:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article28</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Der Erfolg im Großen Preis von Paris hat Katharina Offel riesig gefreut, schon deshalb, weil die Springreiterin grippegeschwächt in Frankreich an den Start ging:
&quot;Mein Leopold hat aus dem Kindergarten eine Grippe mitgebracht, die habe ich mir kurzfristig und unfreiwillig angeeignet. Aber am Sonntag hatte ich zumindest kein Fieber mehr&quot;.
&quot;Im Stechen haben alle geschrieen auf dem Weg zum letzten Hindernis - die haben mich praktisch über den letzten Sprung getragen&quot;!
&quot;Es war echt cool - ich konnte gar nicht schlafen. Immer wenn ich die Augen zugemacht habe, sah ich den Weg zum letzten Hindernis...&quot;]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Très jolie in Paris</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/tres-jolie-in-paris.html"/>
		<modified>2012-03-18T23:50:17+01:00</modified>
		<issued>2012-03-18T23:50:17+01:00</issued>
		<created>2012-03-18T23:40:00+01:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article27</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Katharina Offel hat mit der westfälischen Stute Cathleen von Cordobes den Großen Preis von Paris gewonnen. Im Grand Palais blieb die in Lohmar lebende&nbsp; Reiterin in 32,99 Sekunden mit der zehn Jahre alten Cathleen fehlerfrei und heimste den Löwenanteil der Dotierung ein. Cathleen und Katharina wurden zudem Fünfte im Prix GL Events. Mit dem neun Jahre alten Charlie belegte die Springreiterin außerdem den zweiten Rang im Preis der Stadt Paris. Ein großartiges Wochenende...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Vierter Platz im Weltcup in Göteborg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/vierter-platz-im-weltcup-in-goeteborg.html"/>
		<modified>2012-02-26T20:26:52+01:00</modified>
		<issued>2012-02-26T20:26:52+01:00</issued>
		<created>2012-02-26T20:15:00+01:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article26</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Und noch ein toller Erfolg für Katharina Offel: Bei der Weltcup-Qualifikation im schwedischen Göteborg wurde die Springreiterin mit Fidji Island Vierte! Die Reiterin und die elf Jahre alte Hannoveraner Stute von For Feeling-Wanderer jumpten als eines von insgesamt nur fünf Paaren ins Stechen des schweren Springens. Mit einem Abwurf in 41,83 Sekunden reihten sich Katharina und Fidji Island auf dem vierten Platz ein.  ]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Charlie und Katharina Offel Fünfte in Göteborg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/charlie-und-katharina-offel-fuenfte-in-goeteborg.html"/>
		<modified>2012-02-26T13:19:18+01:00</modified>
		<issued>2012-02-26T13:18:39+01:00</issued>
		<created>2012-02-26T13:18:00+01:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article25</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Katharina Offel hat beim CSI-W Göteborg in Schweden Platz fünf im Großen Preis belegt. Mit dem neun Jahre alten Conet Obolensky Sohn Charlie blieb die Springreiterin in 34,67 Sekunden strafpunktfrei. Schon zum Jahresauftakt präsentierte Offel den Schimmel aus dem Besitz von Valerii Zichenko erfolgreich mit Platz zwei im Großen Preis von Gahlen.]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Neue Pferde für Katharina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://j-s-sportpferde.de/service/aktuelle-news/news-anzeigen/article/neue-pferde-fuer-katharina.html"/>
		<modified>2012-02-22T12:00:04+01:00</modified>
		<issued>2012-02-22T12:00:04+01:00</issued>
		<created>2012-02-22T11:56:00+01:00</created>
		<id>tag:sportpferde.de,2012:article24</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://j-s-sportpferde.de/">
			<![CDATA[Katharina ging mit zwei neuen Pferden beim CSI** in Neeoreteren an den Start. Der 9-jährige Phebus du Grasset und der 9-jährige Quickstep D. Mit Phebus du Grasset belegte Katharina den 8. Platz in einem 1,40 m Springen, mit Quickstep D den dritten Platz im Großen Preis. Somit konnte sie wertvolle Weltranglistenpunkte sammeln und belegt zur Zeit Platz 41.]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>

